本文段落
▎事前準備
▎商品追蹤碼
進入追蹤網站後,點擊「追蹤碼」選擇「商品」

參數說明
必要 | 參數 | 說明 |
---|---|---|
* | product type | 觀看商品:view |
* | product id | 商品 ID,每個商品代表ID |
* | product category | 商品分類,商品所歸屬分類 |
* | product brand | 商品品牌,商品所屬品牌名稱 |
* | product tag | 商品標籤,商品標籤或關鍵字,多個以「,」逗號區隔,將用於「受眾篩選」之條件 |
product price | 商品價錢,設置商品金額或價值,可於受眾篩選條件選擇 | |
user type | 使用者來源,例如:own, line, facebook, google
|
|
user id | 使用者 id,串聯 User ID 資料,讓「受眾篩選」的「整合資訊」條件更加精準。 | |
user email | 使用者 email,將串聯 User Email 資料,讓「受眾篩選」的「整合資訊」條件更加精準。 | |
user phone | 使用者 phone,將串聯 User Phone 資料,讓「受眾篩選」的「整合資訊」條件更加精準。 |
▎使用程式碼方式安裝
複製「商品追蹤碼」,請將「商品」追蹤程式碼,當「觀看」商品介紹頁時,透過 Javascript 填入「商品及使用者」資料後,觸發執行「商品」追蹤碼。